Les Groups
Au niveau du Fighter Command, le territoire britannique était divisé en quatre « Groups« qui couvraient l’ensemble du Royaume-Uni : chaque Group possédait un aérodrome où était situé son quartier général de Group, qui était équipé d’une « salle des opérations de Group », et était composé d’un certain nombre de secteurs.
Liste des Groups
N° Group |
Commandant |
Couverture géographique |
Secteurs |
10 |
Air Vice Marshall Sir Christopher Quintin-Brand |
Pays de Galles et ouest de l’Angleterre |
2 |
11 |
Air Vice Marshall Keith Park |
Sud de l’Angleterre et Londres |
7 |
12 |
Air Vice Marshall Trafford Leigh-Mallory |
Midlands |
5 |
13 |
Air Vice Marshall Richard Saul |
Écosse et Irlande du Nord |
5 |
Liste des stations et des terrains annexes par Group
N° Group |
Station (aérodrome) de secteur |
Aérodromes annexes |
10 |
Filton |
Boscombe Down, Colerne, Pembrey |
10 |
Middle Wallop |
Boscombe Down, Warmwell, Exeter, |
11 |
Tangmere |
Westhampnett |
11 |
Kenley |
Croydon |
11 |
Biggin Hill |
West Malling, Gravesend |
11 |
Hornchurch |
Gravesend, Rochford, Manston, Hawkinge |
11 |
North Weald |
Stapleford Tawney, Martlesham Heath |
11 |
Debden |
Martlesham Heath |
11 |
Northolt |
Hendon |
12 |
Duxford |
Fowlmere |
12 |
Wittering |
Coltishall |
12 |
Digby |
Ternhill |
12 |
Kinton-in-Lindsey |
– |
12 |
Church fenton |
Leconfield |
13 |
Usworth |
Catterick |
13 |
Acklington |
– |
13 |
Turhnouse |
Dren, Grangemouth |
13 |
Dyce |
Grangemouth |
13 |
Wick |
Kirkwall, Sumburgh |
[divider]
Les Secteurs
La notion de « Secteur » représente un ensemble composé :
- d’un aérodrome central (aussi nommé Station) équipé d’une « salle des opérations de secteur », opérant en collaboration avec la salle des opérations du Group, d’où des opérateurs pouvaient suivre le déroulement de la bataille et guider par radio les Squadrons montés au combat. Cette salle des opérations est le cœur du Secteur, la détruire rendrait le système aveugle et muet. La salle des Opérations est animée par un contrôleur qui synthétise les informations et qui communique avec les pilotes en vol pour leur donner leurs instructions.
- d’un ou plusieurs aérodromes satellites (parfois pas)
- d’un – ou le plus souvent plusieurs Squadrons de chasse pouvant être localisés sur n’importe lequel des terrains du « Secteur ». Cette disposition permettant de poursuivre les opérations même si un terrain avait été touché par l’action ennemie
Station de Secteur |
Squadron |
Type d’appareil |
Code du squadron |
Code radio |
Aérodrome |
Commandant |
Group 10 |
||||||
Middle Wallop | No. 238 Sqn | Hawker Hurricane | VK | Middle Wallop | Sqn Ldr Harold Arthur Fenton | |
Middle Wallop | No. 609 Sqn | Supermarine Spitfire | PR | SORBO | Warmwell | Sqn Ldr Horace Stanley Darley |
Middle Wallop | No. 604 (Night Fighter) Sqn | Bristol Blenheim & Bristol Beaufighter | NG | Middle Wallop | Sqn Ldr Michael Frederick Anderson | |
Middle Wallop | No. 23 Sqn (part) | Bristol Blenheim | YP | Middle Wallop | Sqn Ldr George Francis Wheaton Heycock | |
Middle Wallop | No. 152 Sqn | Supermarine Spitfire | UM | MAIDA | Warmwell | Sqn Ldr Peter K Devitt |
Middle Wallop | No. 56 Sqn | Hawker Hurricane | US | BAFFIN | Boscombe Down | Sqn Ldr Herbert Moreton Pinfold |
Filton | No. 79 Sqn | Hawker Hurricane | NV | PANSY | Pembrey | Sqn Ldr J Hervey Heyworth |
Filton | No. 87 Sqn | Hawker Hurricane | LK | SUNCUP | Exeter, Bibury | Flt Lt R S Mills |
Filton | No. 601 Sqn | Hawker Hurricane | UF | WEAPON | Filton | Flt Lt Sir Archibald Philip Hope(Acting CO) |
Filton | No. 234 Sqn | Supermarine Spitfire | AZ | CRESSY | St Eval | Sqn Ldr Minden Vaughan Blake |
Filton | No. 236 (Coastal Command) Sqn | Bristol Blenheim | FA | St Eval | Sqn Ldr G W Montagu | |
Filton | No. 247 Sqn | Gloster Gladiator | HP | RNAS Roborough | Flight Lieutenant Hugh Addison Chater | |
Group 11 | ||||||
Biggin Hill | No. 72 Sqn | Supermarine Spitfire | RN | TENNIS | Biggin Hill | Sqn Ldr A R Collins |
Biggin Hill | No. 92 Sqn | Supermarine Spitfire | QJ | GANNIC | Biggin Hill | Sqn Ldr P J Sanders |
Biggin Hill | No. 141 Sqn (half) | Boulton Paul Defiant | TW | Biggin Hill | Sqn Ldr W A Richardson | |
Biggin Hill | No. 66 Sqn | Supermarine Spitfire | LZ | FIBUS | Gravesend | Sqn Ldr Rupert Leigh |
North Weald | No. 249 Sqn | Hawker Hurricane | GN | GANER | Middle Wallop | Sqn Ldr John Grandy |
North Weald | No. 23 Sqn (part) | Bristol Blenheim | YP | North Weald | Sqn Ldr George Francis Wheaton Heycock | |
North Weald | No. 46 Sqn | Hawker Hurricane | PO | ANGEL | Stapleford | Sqn Ldr J R MacLachlan |
Kenley | No. 253 Sqn | Hawker Hurricane | SW | Kenley | Sqn Ldr E R Bitmead | |
Kenley | No. 501 Sqn | Hawker Hurricane | SD | VICEROY | Kenley | Sqn Ldr Harry A V Hogan |
Kenley | No. 605 Sqn | Hawker Hurricane | UP | TURKEY | Croydon | Sqn Ldr Walter A Churchill |
Hornchurch | No. 603 Sqn | Supermarine Spitfire | XT | VIKEN | Hornchurch | Sqn Ldr George Lovell Denholm |
Hornchurch | No. 600 (Night Fighter) Sqn | Bristol Blenheim & Bristol Beaufighter | BQ | Hornchurch | Sqn Ldr H L Maxwell | |
Hornchurch | No. 41 Sqn | Supermarine Spitfire | EB | MITOR | Hornchurch | Sqn Ldr R C F Lister DFC |
Hornchurch | No. 222 Sqn | Supermarine Spitfire | ZD | KOTEL | Hornchurch | Sqn Ldr John H Hill |
Tangmere | No. 213 Sqn | Hawker Hurricane | AK | BEARSKIN | Tangmere | Flt Lt D S Wilson-Macdonald |
Tangmere | No. 607 Sqn | Hawker Hurricane | AF | Tangmere | Sqn Ldr James A Vick | |
Tangmere | No. 602 Sqn | Supermarine Spitfire | LO | VILLA | Westhampnett | Sqn Ldr A V R « Sandy » Johnstone DFC |
Tangmere | No. 23 Sqn (part) | Bristol Blenheim & Bristol Beaufighter | YP | Ford | Sqn Ldr George Francis Wheaton Heycock | |
Debden | No. 17 Sqn | Hawker Hurricane | YB | EDEY | Debden | Sqn Ldr A G Miller |
Debden | No. 73 Sqn | Hawker Hurricane | TP | Debden | Sqn Ldr Mike L Beytagh | |
Debden | No. 257 Sqn | Hawker Hurricane | DT | ALERT | Martlesham Heath | Sqn Ldr Robert Stanford Tuck DFC |
Debden | No. 25 Sqn (part) | Bristol Blenheim | ZK | Martlesham Heath | Sqn Ldr Wilfred William Loxton | |
Northolt | No. 1 Sqn RCAF | Hawker Hurricane | YO | CARIBOU | Northolt | Sqn Ldr Ernest A McNab |
Northolt | No. 229 Sqn | Hawker Hurricane | RE | KETA | Northolt | Sqn Ldr Harry J Maguire |
Northolt | No. 303 (Polish) Sqn | Hawker Hurricane | RF | APANY | Northolt | Sqn Ldr Ronald Kellett DSO DFC |
Northolt | No. 264 Sqn (part) | Boulton Paul Defiant | PS | Northolt | Sqn Ldr George Desmond Garvin | |
Northolt | No. 504 Sqn | Hawker Hurricane | TM | Hendon | Sqn Ldr John Sample | |
12 Group | ||||||
Duxford | No. 242 Sqn | Hawker Hurricane | LE | LORAG | Duxford | Sqn Ldr Douglas Bader |
Duxford | No. 302 (Polish) Sqn | Hawker Hurricane | WX | CALEB | Duxford | Sqn Ldr W A Jack Satchell / Sqn Ldr M V M Mumler |
Duxford | No. 310 (Czech) Sqn | Hawker Hurricane, | NN | CALLA | Duxford | Flt Lt G Douglas M Blackwood / Sqn Ldr A Sasha Hess |
Duxford | No. 19 Sqn | Supermarine Spitfire | QV | LUTON | Fowlmere | Sqn Ldr Brian John Edward Lane DFC |
Coltishall | No. 74 Sqn | Supermarine Spitfire | ZP | DYSOE | Wittering | Sqn Ldr Adolph G « Sailor » Malan |
Kirton-in-Lindsey | No. 616 Sqn | Supermarine Spitfire | QJ[10] | RADPOE | Kirton-in-Lindsey | Flt Lt H F « Billy » Burton |
Kirton-in-Lindsey | No. 264 Sqn (part) | Boulton Paul Defiant | PS | Kirton-in-Lindsey | Sqn Ldr G. Desmond Garvin | |
Digby | No. 151 Sqn | Hawker Hurricane | DZ | Digby | ||
Digby | No. 611 Sqn | Supermarine Spitfire | FY | CHARLIE | Digby | Sqn Ldr Jim E McComb |
Wittering | No. 1 Sqn | Hawker Hurricane | JX | Wittering | Sqn Ldr David A Pemberton DFC | |
Wittering | No. 266 Sqn | Supermarine Spitfire | UO | Wittering | Flt Lt Patrick Geraint Jameson DFC | |
Church Fenton | No. 85 Sqn | Hawker Hurricane | VY | HYDRO | Church Fenton | Sqn Ldr Peter Wooldridge Townsend DFC |
Church Fenton | No. 306 (Polish) Sqn (part) | Hawker Hurricane | UZ | Church Fenton | Sqn Ldr D R Scott | |
Church Fenton | No. 64 Sqn | Supermarine Spitfire | SH | FREEMA | Leconfield / Ringway | Sqn Ldr Don McDonell |
Group 13 | ||||||
Usworth | No. 54 Sqn | Supermarine Spitfire | KL | RABBIT | Catterick | Flt Lt F P R Dunworth |
Usworth | No. 219 (Night Fighter) Sqn (part) | Bristol Blenheim & Bristol Beaufighter | FK | Catterick | Sqn Ldr J H Little | |
Usworth | No. 43 Sqn | Hawker Hurricane | FT | Usworth | Sqn Ldr Tom F Dalton Morgan DFC | |
Acklington | No. 32 Sqn | Hawker Hurricane | GZ | JACKO | Acklington | Flt Lt Mike N Crossley |
Acklington | No. 219 (Night Fighter) Sqn (part) | Bristol Blenheim | FK | Acklington | Sqn Ldr J H Little | |
Turnhouse | No. 3 Sqn | Hawker Hurricane | QO | Turnhouse | Sqn Ldr S F Gooden | |
Turnhouse | No. 65 Sqn | Supermarine Spitfire | YT | Turnhouse, | Sqn Ldr A L Holland | |
Turnhouse | No. 141 Sqn | Boulton Paul Defiant | TW | Turnhouse | Sqn Ldr W A Richardson | |
Turnhouse | No. 111 Sqn | Hawker Hurricane | JU | WAGON | Drem | Sqn Ldr John M Thompson DFC |
Turnhouse | No. 263 Sqn | Hawker Hurricane & Westland Whirlwind | HE | Drem | Fg Off T P Pugh | |
Dyce | No. 145 Sqn | Hawker Hurricane | SO | PATIN | Roborough | Sqn Ldr John R A Peel |
Wick | No. 232 Sqn | Hawker Hurricane | EF | Roborough | Fg Off M M Stephens DFC & Bar | |
Aldergrove | No. 245 Sqn | Hawker Hurricane | DX | Roborough | Sqn Ldr E W Whitley DFC |
En savoir plus sur avionslegendaires.net
Subscribe to get the latest posts sent to your email.