Le tableau suivant vous présente les avions militaires et autres appareils référencés sur le site, en fonction de leur année de mise en service opérationnel. Pour les avions étant restés à l’état de prototype ou d’appareil de pré-série, l’année correspond à la date de premier vol.
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
1999 | |||||||||
Agusta-Westland AW.101 Merlin | ![]() |
||||||||
Antonov An-3 | ![]() |
||||||||
Bombardier Global | ![]() |
||||||||
Dassault Aviation Falcon 50M | ![]() |
||||||||
Embraer EMB 314 Super Tucano | ![]() |
||||||||
Eurocopter EC-120 Colibri | ![]() |
||||||||
Eurocopter EC-155 | ![]() |
||||||||
Fairchild 328 Jet | ![]() |
||||||||
Found FBA-2C Bush Hawk | ![]() |
||||||||
Lockheed-Martin C-130J Super Hercules | ![]() |
||||||||
Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk | ![]() |
||||||||
Shenyang J-11 / J-16 ‘Flanker B+/G+’ | ![]() |
||||||||
Sukhoi Su-27KUB ‘Flanker-D’ | ![]() |
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Affichage de l'élement 1 à 13 sur 13 éléments (filtré de 2,217 éléments au total)
Tableau mis à jour le 2025-03-31 21:51:511622884