Le tableau suivant vous présente les avions militaires et autres appareils référencés sur le site, en fonction de leur année de mise en service opérationnel. Pour les avions étant restés à l’état de prototype ou d’appareil de pré-série, l’année correspond à la date de premier vol.
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
1998 | |||||||||
Boeing C-32 Gatekeeper | ![]() |
||||||||
Boeing F/A-18E/F Super Hornet | ![]() |
||||||||
Dassault Aviation Rafale | ![]() |
||||||||
Elbit Hermes 450 | ![]() |
||||||||
Sukhoi Su-33 ‘Flanker-D’ | ![]() |
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Affichage de l'élement 1 à 5 sur 5 éléments (filtré de 2,216 éléments au total)
Tableau mis à jour le 2025-03-24 20:55:041622142