Le tableau suivant vous présente les avions militaires et autres appareils référencés sur le site, en fonction de leur année de mise en service opérationnel. Pour les avions étant restés à l’état de prototype ou d’appareil de pré-série, l’année correspond à la date de premier vol.
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
1975 | |||||||||
Agusta-Bell AB-212ASW | ![]() |
||||||||
Antonov An-30 ‘Clank’ | ![]() |
||||||||
Aérospatiale AS-350/AS-550 Ecureuil | ![]() |
||||||||
Bell YAH-63 King Cobra | ![]() |
||||||||
Citroën RE-2 | ![]() |
||||||||
Dassault Falcon 10 MER | ![]() |
||||||||
GAF N-22/N-24 Nomad | ![]() |
||||||||
I.A.I. Kfir | ![]() |
||||||||
Kamov Ka-27 ‘Helix’ | ![]() |
||||||||
McDonnell-Douglas YC-15 | ![]() |
||||||||
Mil Mi-14 ‘Haze’ | ![]() |
||||||||
Mitsubishi T-2 | ![]() |
||||||||
Tadiran Mastiff | ![]() |
||||||||
VFW Type 614 | ![]() |
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Affichage de l'élement 1 à 14 sur 14 éléments (filtré de 2,218 éléments au total)
Tableau mis à jour le 2025-04-07 21:51:481623582