Le tableau suivant vous présente les avions militaires et autres appareils référencés sur le site, en fonction de leur année de mise en service opérationnel. Pour les avions étant restés à l’état de prototype ou d’appareil de pré-série, l’année correspond à la date de premier vol.
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
1971 | |||||||||
Beagle Bulldog | ![]() |
||||||||
Beechcraft CT-134 Musketeer | ![]() |
||||||||
Bell 212 Twin Two-Twelve | ![]() |
||||||||
Bell 214 Big Lifter | ![]() |
||||||||
Bell AH-1J Sea Cobra / AH-1W Super Cobra / AH-1Z Viper | ![]() |
||||||||
Bell UH-1N Twin Huey / UH-1Y Venom | ![]() |
||||||||
Dassault-Breguet Mirage 5R | ![]() |
||||||||
De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter | ![]() |
||||||||
Ilyushin Il-76 ‘Candid’ | ![]() |
||||||||
Lockheed WP-3 Hurricane Hunter | ![]() |
||||||||
Piper PA-48 Enforcer | ![]() |
||||||||
Ryan AQM-91 Firefly | ![]() |
||||||||
Saab J37 Viggen | ![]() |
||||||||
Shin Meiwa PS-1 / US-1 | ![]() |
||||||||
Xian KJ-1 | ![]() |
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Affichage de l'élement 1 à 15 sur 15 éléments (filtré de 2,217 éléments au total)
Tableau mis à jour le 2025-03-31 21:51:511622884