Le tableau suivant vous présente les avions militaires et autres appareils référencés sur le site, en fonction de leur année de mise en service opérationnel. Pour les avions étant restés à l’état de prototype ou d’appareil de pré-série, l’année correspond à la date de premier vol.
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
1938 | |||||||||
Airspeed AS.30 Queen Wasp | ![]() |
||||||||
Arado Ar 197 | ![]() |
||||||||
Beriev KOR-1 | ![]() |
||||||||
Blackburn B-24 Skua | ![]() |
||||||||
Boeing 314 Clipper | ![]() |
||||||||
Boeing-Stearman XOSS | ![]() |
||||||||
Can-Car/Gregor FDB-1 | ![]() |
||||||||
Curtiss H.75 Hawk | ![]() |
||||||||
Curtiss P-36 Hawk | ![]() |
||||||||
De Havilland D.H.93 Don | ![]() |
||||||||
De Havilland DH.89 Dominie | ![]() |
||||||||
DFS 230 | ![]() |
||||||||
Dornier Do 18 | ![]() |
||||||||
Dornier Do 22 | ![]() |
||||||||
Fiat CR.25 | ![]() |
||||||||
Fiat G.50 Freccia | ![]() |
||||||||
Focke-Wulf Fw 200 Condor | ![]() |
||||||||
Fokker C.XIV-W | ![]() |
||||||||
Fokker S.IX | ![]() |
||||||||
Grumman JRF/OA-9 Goose | ![]() |
||||||||
Heinkel He 114 | ![]() |
||||||||
Heinkel He 115 | ![]() |
||||||||
Heinkel He 116 | ![]() |
||||||||
Henschel Hs 126 | ![]() |
||||||||
I.A.R. IAR-37 | ![]() |
||||||||
Ikarus IK-2 | ![]() |
||||||||
Junkers Ju 90 | ![]() |
||||||||
Kawanishi H6K ‘Mavis’ | ![]() |
||||||||
Kawasaki Ki-32 ‘Mary’ | ![]() |
||||||||
L.W.S. LWS-6 Zubr | ![]() |
||||||||
Latécoère L.298 | ![]() |
||||||||
Loire 130 | ![]() |
||||||||
Miles M.16 Mentor | ![]() |
||||||||
Mitsubishi B5M ‘Mabel’ | ![]() |
||||||||
Mitsubishi Ki-30 ‘Ann’ | ![]() |
||||||||
North American T-6 Texan | ![]() |
||||||||
Northrop BT-1 | ![]() |
||||||||
P.Z.L. P.37 Łoś | ![]() |
||||||||
Potez 630/631 | ![]() |
||||||||
Praga E-51 | ![]() |
||||||||
Short S.26 Sunderland | ![]() |
||||||||
SNCAC NC.470 | ![]() |
||||||||
Spartan FBW-1 Zeus | ![]() |
||||||||
Tachikawa Ki-36 ‘Ida’ | ![]() |
||||||||
Vickers Wellington | ![]() |
||||||||
Vultee A-19 (V-11) | ![]() |
||||||||
Westland Lysander | ![]() |
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Affichage de l'élement 1 à 47 sur 47 éléments (filtré de 2,216 éléments au total)
Tableau mis à jour le 2025-03-24 20:55:041622142