Le tableau suivant vous présente les avions militaires et autres appareils référencés sur le site, en fonction de leur année de mise en service opérationnel. Pour les avions étant restés à l’état de prototype ou d’appareil de pré-série, l’année correspond à la date de premier vol.
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dénomination Complète | Autres informations | ||||||||
1917 | |||||||||
AEG J.I | ![]() |
||||||||
Airco D.H.4 | ![]() |
||||||||
Airco D.H.9 | ![]() |
||||||||
Albatros D.V | ![]() |
||||||||
Ansaldo SVA | ![]() |
||||||||
Armstrong Whitworth FK.8 | ![]() |
||||||||
Aviatik D.I | ![]() |
||||||||
Beardmore W.B.III | ![]() |
||||||||
Breguet Br.14 | ![]() |
||||||||
Bristol F.2B Fighter | ![]() |
||||||||
Canadian Aeroplanes JN-4CA Canuck | ![]() |
||||||||
Caproni Ca.3 | ![]() |
||||||||
Curtiss HS-2L | ![]() |
||||||||
Dorand AR | ![]() |
||||||||
Fairey Campania | ![]() |
||||||||
Fokker Dr I | ![]() |
||||||||
Friedrichshafen G.III / G.IV | ![]() |
||||||||
Halberstadt CL.II | ![]() |
||||||||
Hannover CL.II / CL.III | ![]() |
||||||||
Hanriot-Dupont HD.1 | ![]() |
||||||||
Hansa-Brandenburg W.12 | ![]() |
||||||||
Junkers J.I | ![]() |
||||||||
Letord Let.1/Let.5 | ![]() |
||||||||
Macchi M.5 | ![]() |
||||||||
Nieuport Nie.24/Nie.27 | ![]() |
||||||||
Nieuport Nie.28 | ![]() |
||||||||
Pfalz D.III | ![]() |
||||||||
R.A.F. NE.1 | ![]() |
||||||||
R.A.F. SE.5 | ![]() |
||||||||
Rumpler C.IV | ![]() |
||||||||
Sopwith F.1 Camel | ![]() |
||||||||
SPAD S.VII | ![]() |
||||||||
SPAD S.XIII | ![]() |
||||||||
Thomas-Morse S-4 Tommy | ![]() |
||||||||
Zeppelin-Staaken R.VI | ![]() |
Dénomination Complète | Autres informations |
---|
Affichage de l'élement 1 à 35 sur 35 éléments (filtré de 2,217 éléments au total)
Tableau mis à jour le 2025-03-31 21:51:511622884