Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Sikorsky SH-60 Seahawk | Martin Maryland |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Sikorsky SH-60B Seahawk | Martin 167 Maryland Mk.I |
Envergure : | 16.36 m (Diamètre du rotor principal) | 18.69 m |
Longueur : | 15.24 m | 14.22 m |
Hauteur : | 5.18 m | 3.05 m |
Surface alaire : | N.C. | N.C. |
Motorisation : | 2 turbomoteurs General Electric T700-GE-401C | 2 moteurs Pratt & Whitney R-1830-S1C3-G Twin Wasp |
Puissance totale : | 2 x 1980 ch | 2 x 1050 ch |
Armement : | 3 torpilles Mk 46 ou 4 missiles AGM-114 Hellfireou 1 missile AGM-119 Penguin |
1 mitrailleuse Vickers K 4 mitrailleuses de 7.7 mm Browning M2 2 bombes de 283 kg |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 9927 kg | 7224 kg |
Vitesse max. : | 270 km/h | 489 km/h |
Plafond pratique : | 3580 m | 8990 m |
Distance max. : | 834 km | 1738 km |
Equipage : | 3 ou 4 | 3 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |