Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Lockheed P-38 Lightning | Sud-Aviation SA-610 Ludion |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Lockheed P-38J Lightning | Sud-Aviation SA-610 Ludion 001 |
Envergure : | 15.85 m | 1.49 m avec roulettes à balancines. |
Longueur : | 11.53 m | 1.95 m |
Hauteur : | 2.99 m | 1.60 m |
Surface alaire : | N.C. | N.C. |
Motorisation : | 2 moteur Allison V-1710-91 | 2 moteurs-fusées SEPR S.178 |
Puissance totale : | 2 x 1425 ch | 2 x 184 kgp |
Armement : | 1 canon de 20 mm 4 mitrailleuses de 12.7 mm charge offensive, 1450 kg |
aucun |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 9798 kg | 155 kg |
Vitesse max. : | 666 km/h à 7620 m | 100 km/h à 120 m |
Plafond pratique : | 13400 m | 190 m |
Distance max. : | 3600 km | 2 km |
Equipage : | 1 | 1 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |