Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Soko J-22 Orao & Avioane IAR-93 Vultur | Vought (L.T.V.) XF8U-3 Crusader III |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Avioane IAR-93B Vultur | Vought XF8U-3 Crusader III |
Envergure : | 9.30 m | 12.16 m |
Longueur : | 14.90 m | 17.88 m |
Hauteur : | 4.52 m | 4.98 m |
Surface alaire : | N.C. | 41.80 m2 |
Motorisation : | 2 turboréacteurs Rolls & Royce Viper Mk-633-47 | 1 turboréacteur Pratt & Whitney J75-P5A |
Puissance totale : | 2 x 2270 kgp avec postcombustion | 1 x 13381 kgp avec post-combustion. |
Armement : | 1 canon de 23mm 1500 kg de bombes lisses, paniers à roquettes, ou missiles antichars possibilité d'emporter deux missiles air-air d'autodéfense AA-8 Aphid |
4 canons de 20mm 4 missiles air-air AIM-7 Sparrow. |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 10900 kg | 17590 kg |
Vitesse max. : | 1090 km/h à 6900 m | 2450 km/h à 15000 m |
Plafond pratique : | 20250 m | 19750 m |
Distance max. : | 750 km à charge maximale et sans ravitaillement. | 3250 km à masse maximale. |
Equipage : | 1 | 1 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |