Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Heinkel He 177 Greif | Stinson L-5 Sentinel |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Heinkel He 177A-5 Greif | Stinson L-5C Sentinel |
Envergure : | 31.44 m | 10.36 m |
Longueur : | 22.00 m | 7.34 m |
Hauteur : | 6.40 m | 2.40 m |
Surface alaire : | N.C. | 14.40 m2 |
Motorisation : | 2 moteurs Daimler-Benz DB 610A (jumelage de 2 V12) | 1 moteur à six cylindres en ligne Lycoming O-435-2 |
Puissance totale : | 2 x 2950 ch | 1 x 190 ch |
Armement : | 2 canons de 20mm, 3 à 5 canons de 13mm 1 mitrailleuse de 7,92mm 6 000 kg de bombes |
aucun. |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 31080 kg | 930 kg |
Vitesse max. : | 475 km/h à 5180 m | 265 km/h au niveau de la mer |
Plafond pratique : | 8100 m | 4800 m |
Distance max. : | 3640 km | 375 km à masse maximale. |
Equipage : | 6 | 2 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |