Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Nakajima G5N Shinzan 'Liz' | Junkers Ju 49 |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Nakajima G5N1 Shinzan | Junker Ju 49 |
Envergure : | 42.14 m | 28.26 m |
Longueur : | 31.02 m | 17.20 m |
Hauteur : | 6.00 m | 4.80 m |
Surface alaire : | N.C. | 98.00 m2 |
Motorisation : | 4 moteurs Nakajima NK7A Mamoru 11 radial | 1 moteur en V Junkers L88A |
Puissance totale : | 4 x 1870 ch | 1 x 800 ch avec surcompression. |
Armement : | 2 canons de 20mm (tourelles dorsale et queue) 4 mitrailleuses de 7.7mm (nez, ventre, sabords) 2000 Kg de bombes (Charge maximale possible de 4000 kg) |
Aucun. |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 32000 kg | 4250 kg |
Vitesse max. : | 420 km/h | 220 km/h à 12000 m |
Plafond pratique : | 7450 m | 13000 m |
Distance max. : | 4260 km | 4 heures |
Equipage : | 8 à 10 | 2 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |