Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Dewoitine D.520 | Bristol Bombay |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ![]() |
![]() |
Modéle : | Dewoitine D.520 | Short Bombay Mk-I |
Envergure : | 10.18 m | 29.18 m |
Longueur : | 8.76 m | 21.11 m |
Hauteur : | 2.56 m | 6.07 m |
Surface alaire : | N.C. | N.C. |
Motorisation : | 1 moteur Hispano-Suiza 12Y en V | 2 moteurs en étoile Bristol Pegasus XXII |
Puissance totale : | 1 x 910 ch | 2 x 1010 ch ch |
Armement : | 1 canon de 20 mm 4 mitrailleuses de 7.7mm |
2 mitrailleuses de 7.7mm 907 kg de bombes |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 2780 kg | 9075 kg |
Vitesse max. : | 529 km/h à 6000 m | 310 km/h |
Plafond pratique : | 11000 m | 7600 m |
Distance max. : | 998 km | 1400 km |
Equipage : | 1 | 4 |
Plans 3 vues | ![]() |
![]() |
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |