Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Bombardier CL-415 Super Scooper | SIAI-Marchetti S.208M |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Bombardier Canadair CL-415 | SIAI-Marchetti S.208M |
Envergure : | 28.63 m | 10.86 m |
Longueur : | 19.82 m | 8.00 m |
Hauteur : | 8.98 m | 2.80 m |
Surface alaire : | N.C. | N.C. |
Motorisation : | 2 turbopropulseurs Pratt & Whitney PW123AF | 1 moteur en ligne Lycoming O-540-E4A5 |
Puissance totale : | 2 x 2380 ch | 1 x 260 ch |
Armement : | (Lutte incendie) 2 écopes alimentant 2 soutes à 2 compartiments pour une capacité de 6 137 litres et 320 litres de produit moussant. |
aucun |
Charge utile : | - | trois ou quatre passagers |
Poids en charge : | 21320 kg | 1350 kg |
Vitesse max. : | 380 km/h | 320 km/h à 3600 m |
Plafond pratique : | 6080 m | 5200 m |
Distance max. : | 2425 km | 1200 km (à masse maximale) |
Equipage : | 2 | 1 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |