Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Breguet Br.960 Vultur & Br.965 Epaulard | Bristol Britannia |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Breguet Br.960 Vultur | Bristol Britannia C Mk-1 |
Envergure : | 16.54 m | 43.36 m |
Longueur : | 13.21 m | 37.87 m |
Hauteur : | 5.16 m | 11.43 m |
Surface alaire : | 36.50 m2 | 193.00 m2 |
Motorisation : | 1 turboréacteur Rolls & Royce Nene Mk-103 | 4 turbopropulseurs Bristol 755 |
Puissance totale : | 1 x 2485 kgp + un turbopropulseur Armstrong-Siddeley Mamba AS3 de 1320 ch. | 4 x 4120 ch |
Armement : | Possibilité d'emport d'une torpille de 1 000kg huit roquettes de 127mm |
aucun |
Charge utile : | - | 96 passagers |
Poids en charge : | 9780 kg | 83910 kg |
Vitesse max. : | 895 km/h à 4800 m | 640 km/h au niveau de la mer |
Plafond pratique : | 10300 m | 7300 m |
Distance max. : | 2200 km à charge maximale. | 6900 km à charge maximale |
Equipage : | 2 | 4 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |