Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Hawker-Siddeley AV-8 Harrier | Kellett XR-8 |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Hawker-Siddeley AV-8S Matador | Kellett XR-8 |
Envergure : | 7.70 m | 10.97 m diamètre de chaque rotor |
Longueur : | 13.90 m | 6.88 m |
Hauteur : | 3.45 m | 3.35 m |
Surface alaire : | N.C. | N.C. |
Motorisation : | 1 turboréacteur Rolls-Royce Pegasus Mk-101 | 1 moteur en ligne Franklin O-405-9 |
Puissance totale : | 1 x 8618 kgp | 1 x 245 ch |
Armement : | 1 canon de 30mm en nacelle 2200kg de charges externes dont des bombes lisses, des paniers à 18 roquettes SNEB de 68mm, et des missiles air-air AIM-9 Sidewinder |
aucun |
Charge utile : | - | un passager |
Poids en charge : | 11425 kg | 1349 kg |
Vitesse max. : | 1100 km/h au niveau de la mer | 155 km/h à 900 m |
Plafond pratique : | 15600 m | 3000 m |
Distance max. : | 400 km avec 1800kg de charge et sans ravitaillement. | 350 km à masse maximale |
Equipage : | 1 | 1 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |