Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | MD Helicopter AH-6/MH-6 Little Bird | R.A.F. FE.8 |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | MD Helicopter AH-6J Little Bird | Royal Aircraft Factory FE.8 |
Envergure : | 8.05 m (Diamètre du rotor principal) | 9.60 m |
Longueur : | 7.49 m | 7.21 m |
Hauteur : | 2.72 m | 2.79 m |
Surface alaire : | N.C. | 20.25 m2 |
Motorisation : | 1 turbine Rolls & Royce-Allison 250-C30 | 1 moteur rotatif Gnome Monosoupape |
Puissance totale : | 1 x 650 ch | 1 x 100 ch |
Armement : | deux Minigun de 7.62mm deux paniers à huit roquettes de 70mm Possibilité d'emport de missiles antichars Hellfire et de missiles anti-aériens Stinger |
Une mitrailleuse de calibre 7.7mm. |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 1792 kg | 611 kg |
Vitesse max. : | 280 km/h à 2800 m | 115 km/h à 3000 m |
Plafond pratique : | 5300 m | 4625 m |
Distance max. : | 500 km à charge maximale | 300 km à masse maximale |
Equipage : | 2 | 1 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |