Ce comparateur vous permet de confronter les caractéristiques techniques de 2 appareils de votre choix.
Choisissez un avion (ou hélicoptère) à comparer dans chacune des 2 colonnes, vous pourrez ainsi visualisez simultanément, pour chacun des 2 appareils sélectionnés, les données relatives aux dimensions, puissance, armement, etc…
Appareils : | Curtiss A-8/A-12 Shrike | Grumman E-2 Hawkeye |
---|---|---|
Modifier pour : | ||
Photos : | ||
Modéle : | Curtiss A-12 Shrike | Grumman E-2A Hawkeye |
Envergure : | 13.40 m | 24.56 m |
Longueur : | 9.83 m | 17.17 m |
Hauteur : | 2.84 m | 4.88 m |
Surface alaire : | N.C. | N.C. |
Motorisation : | 1 moteur en étoile Wright R-1820-21 Cyclone | 2 turbo-propulseurs Allison T56-A-8A |
Puissance totale : | 1 x 690 ch | 2 x 4050 ch |
Armement : | 4 mitrailleuses fixes de 7.62mm 1 mitrailleuse mobile de 7.62mm en position arrière 4 bombes de 55kg |
aucun |
Charge utile : | - | - |
Poids en charge : | 2610 kg | 22453 kg |
Vitesse max. : | 280 km/h à 3550 m | 595 km/h |
Plafond pratique : | 4625 m | 9660 m |
Distance max. : | 840 km | 3060 km |
Equipage : | 2 | 5 |
Plans 3 vues | ||
Compléments | Voir la fiche complète | Voir la fiche complète |